بر اساس تازه ترین گزارش دریافتی در ستاد انتخابات کشور تا ساعت ۲۲ شنبه شب شمارش آرا انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۲۱ استان مشخص شده که ۴۸ نفر به عنوان منتخب تعیین شده اند.
نتایج شمارش آرای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به روزرسانی می شود.
حوزه انتخابیه | تعداد کرسی | نام و نام خانوادگی | تعداد رای مرحله اول | تعداد رای صحیح مرحله اول |
استان اصفهان | ۵ | آقای سیدابوالحسن مهدوی | ۶۰۳۳۰۸ | ۱۰۴۸۲۴۳ |
استان اصفهان | ۵ | آقای سیدسعید حسینی | ۴۹۷۱۹۳ | ۱۰۴۸۲۴۳ |
استان اصفهان | ۵ | آقای سیدیوسف طباطبائی نژاد | ۴۲۸۳۲۰ | ۱۰۴۸۲۴۳ |
استان اصفهان | ۵ | آقای مرتضی مقتدائی | ۳۲۴۹۶۶ | ۱۰۴۸۲۴۳ |
استان اصفهان | ۵ | آقای مصطفی حسناتی نجف آبادی | ۳۰۹۹۲۴ | ۱۰۴۸۲۴۳ |
استان البرز | ۲ | آقای حسین ردائی | ۲۳۷۴۴۶ | ۳۶۸۳۰۱ |
استان البرز | ۲ | آقای محمدرضا فلاح تفتی | ۱۹۲۵۵۹ | ۳۶۸۳۰۱ |
استان آذربایجان غربی | ۳ | آقای میرعلی اکبر قریشی | ۴۹۷۲۸۷ | ۷۹۱۹۶۳ |
استان آذربایجان غربی | ۳ | آقای عسکر دیرباز | ۳۰۵۱۱۲ | ۷۹۱۹۶۳ |
استان آذربایجان غربی | ۳ | آقای محمدحسین بیاتی | ۲۵۰۶۵۳ | ۷۹۱۹۶۳ |
استان بوشهر | ۱ | آقای سیدهاشم حسینی | ۲۵۴۱۷۶ | ۲۷۹۷۴۴ |
استان چهارمحال و بختیاری | ۱ | آقای عبدالله کیوانی هفشجانی | ۲۱۷۶۹۷ | ۳۲۳۹۵۶ |
استان خراسان جنوبی | ۱ | آقای سیدابراهیم رئیس الساداتی | ۲۷۵۴۶۳ | ۳۳۳۶۲۹ |
استان خوزستان | ۶ | آقای عباس کعبی نسب | ۵۷۳۸۶۳ | ۱۱۷۰۰۳۳ |
استان خوزستان | ۶ | آقای محسن حیدری ال کثیری | ۴۵۴۹۴۰ | ۱۱۷۰۰۳۳ |
استان خوزستان | ۶ | آقای سیدعلی شفیعی | ۳۳۰۹۰۸ | ۱۱۷۰۰۳۳ |
استان خوزستان | ۶ | آقای امیررضا هدائی | ۲۹۷۶۴۷ | ۱۱۷۰۰۳۳ |
استان خوزستان | ۶ | آقای سیدابوالحسن حسن زاده | ۲۸۹۲۹۳ | ۱۱۷۰۰۳۳ |
استان خوزستان | ۶ | آقای حسین رفیعی | ۲۷۵۰۱۰ | ۱۱۷۰۰۳۳ |
استان زنجان | ۱ | آقای جواد جعفری | ۱۹۵۲۰۳ | ۲۹۶۱۷۱ |
استان سمنان | ۱ | آقای سیدمحمدمهدی میرباقری | ۱۷۵۱۵۲ | ۱۹۱۴۸۰ |
استان قزوین | ۲ | آقای علی اسلامی | ۱۵۷۵۷۵ | ۲۷۶۸۲۶ |
استان قزوین | ۲ | آقای حسین مظفری | ۱۳۹۴۸۱ | ۲۷۶۸۲۶ |
استان قم | ۱ | آقای سیدمحمد سعیدی گلپایگانی | ۲۶۰۹۵۴ | ۳۴۷۵۴۰ |
استان کردستان | ۲ | آقای فایق رستمی | ۱۳۰۵۱۶ | ۲۶۰۸۱۸ |
استان کردستان | ۲ | آقای اقبال بهمنی | ۱۰۳۷۲۲ | ۲۶۰۸۱۸ |
استان کرمان | ۳ | آقای سیداحمد خاتمی | ۵۷۸۷۷۹ | ۹۰۸۸۱۱ |
استان کرمان | ۳ | آقای احمد شیخ بهائی | ۳۵۷۴۲۰ | ۹۰۸۸۱۱ |
استان کرمان | ۳ | آقای امان اله علیمرادی | ۳۰۷۸۴۳ | ۹۰۸۸۱۱ |
استان کرمانشاه | ۲ | آقای مصطفی علماء | ۲۰۶۰۸۴ | ۴۲۶۳۷۷ |
استان کرمانشاه | ۲ | آقای امان نریمانی | ۱۹۶۶۵۳ | ۴۲۶۳۷۷ |
استان گلستان | ۲ | آقای کمال غراوی | ۳۴۱۲۵۳ | ۶۸۰۷۹۷ |
استان گلستان | ۲ | آقای سیدمحسن طاهری | ۳۲۸۲۱۳ | ۶۸۰۷۹۷ |
استان گیلان | ۴ | آقای رسول فلاحتی | ۳۲۱۶۲۴ | ۵۶۵۳۲۱ |
استان گیلان | ۴ | آقای رضا رمضانی | ۲۲۳۷۲۴ | ۵۶۵۳۲۱ |
استان گیلان | ۴ | آقای سیدعلی حسینی اشکوری | ۲۱۷۱۷۹ | ۵۶۵۳۲۱ |
استان گیلان | ۴ | آقای علی کاظمی | ۱۲۸۹۲۱ | ۵۶۵۳۲۱ |
استان مازندران | ۴ | آقای محمدباقر محمدی | ۴۱۴۸۹۶ | ۸۰۸۸۳۲ |
استان مازندران | ۴ | آقای علی معلمی | ۳۶۷۳۹۶ | ۸۰۸۸۳۲ |
استان مازندران | ۴ | آقای سیدرحیم توکل | ۳۲۱۴۴۴ | ۸۰۸۸۳۲ |
استان مازندران | ۴ | آقای سیدصادق پیشنمازی | ۲۷۰۰۲۲ | ۸۰۸۸۳۲ |
استان مرکزی | ۲ | آقای محسن محمدی عراقی | ۱۹۳۴۳۹ | ۳۰۸۲۴۰ |
استان مرکزی | ۲ | آقای علی عباسی | ۱۴۹۵۳۰ | ۳۰۸۲۴۰ |
استان هرمزگان | ۱ | آقای محسن ابراهیمی | ۲۵۲۷۶۹ | ۴۴۶۹۱۹ |
استان همدان | ۲ | آقای حبیب الله شعبانی موثقی | ۳۲۵۶۹۵ | ۴۶۴۸۳۲ |
استان همدان | ۲ | آقای سیدمصطفی موسوی فراز | ۲۳۵۰۰۵ | ۴۶۴۸۳۲ |
استان یزد | ۱ | آقای ابوالقاسم وافی | ۱۴۸۱۳۲ | ۲۸۹۳۰۹ |
نامزدهای پیشرو در استان تهران
ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد رای |
۱ | محسن قمی | ۸۳۶۷۰۶ |
۲ | علیرضا اعرافی | ۸۳۲۱۴۴ |
۳ | حسینعلی سعدی | ۷۴۵۰۵۴ |
۴ | محمدعلی موحدی | ۷۳۷۱۸۹ |
۵ | محمود رجبی | ۷۰۵۰۷۴ |
۶ | علی مؤمن پور | ۷۰۳۶۴۹ |
۷ | غلامعلی صفائی | ۷۰۰۱۱۰ |
۸ | سیدمحمدعلی موسوی | ۶۷۳۶۰۶ |
۹ | قربانعلی دری نجف آبادی | ۶۶۱۴۴۹ |
۱۰ | غلامعلی نعیم آبادی | ۶۶۱۳۴۷ |
۱۱ | محمود محمدی عراقی | ۶۶۰۸۶۱ |
۱۲ | غلامرضا مصباحی مقدم | ۶۵۳۱۷۸ |
۱۳ | عبدالجواد ابراهیمی فر | ۶۴۱۹۶۲ |
۱۴ | احمد دانش زاده مؤمن | ۶۲۲۸۶۵ |
۱۵ | سعید صلح میرزائی | ۵۸۸۹۰۶ |
۱۶ | محمدرضا ناصری کوچه بیوک | ۵۷۶۴۰۹ |