به گزارش خبرگزاری الگونیوز؛ قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سهشنبه ۱ آبان ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ – بازار | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ – بازار | ۳،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ – بازار | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ – بازار | ۴،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ونوسیاD۶۰ پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ – بازار | ۳،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ – بازار | ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳- بازار | ۱،۷۹۰,۰۰۰،۰۰۰ |
| خودرو | قیمت به تومان |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۴۰,۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ | ۴۵۸،۴۰۵،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱،۰۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ | ۴۷۱،۵۲۸،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ – ایرانخودرو | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳- بازار | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۵۱۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۳۳۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۴۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ | ۱،۳۶۲،۷۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
انتهای پیام/





















