| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: یکشنبه ۳۱ فروردین | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | 
| طلای 18 عیار / 750 | 65,644,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 64,769,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 87,525,000 | 
| طلای دست دوم | 64,769,130 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 284,440,000 | 
| مثقال طلا | 283,720,000 | 
| انس طلا | 3,327.54 | 
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 761,400,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 693,100,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 480,600,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 262,000,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 135,300,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 690,000,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 340,000,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 175,000,000 | 
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 108,240,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 40,540,000 | 
| حباب نیم سکه | 154,270,000 | 
| حباب ربع سکه | 97,110,000 | 
| حباب سکه گرمی | 54,860,000 | 
           




















